Catalunya Test Results (with Suzuki!)

Goop

Chips & Dip
Elite Member
Joined
Sep 14, 2008
Messages
1,963
Reaction score
58
Points
48
Location
San Diego, CA
Visit site
Suzuki tested today with their XRH-1 prototype with everyone else. They will make a return to MotoGP in 2015. RdP was on pace with the bike.

Pos No. Rider Bike Time Diff Diff. Previous
1 99 Jorge Lorenzo Yamaha 1:41.904
2 69 Nicky Hayden Ducati 1:41.955 0.051 0.051
3 6 Stefan Bradl Honda 1:42.227 0.323 0.272
4 4 Andrea Dovizioso Ducati 1:42.417 0.513 0.190
5 35 Cal Crutchlow Yamaha 1:42.462 0.558 0.045
6 46 Valentino Rossi Yamaha 1:42.513 0.609 0.051
7 41 Aleix Espargaro Aprilia ART 1:42.537 0.633 0.024
8 14 Randy de Puniet Suzuki 1:42.676 0.772 0.139
9 29 Andrea Iannone Ducati 1:42.697 0.793 0.021
10 38 Bradley Smith Yamaha 1:43.180 1.276 0.483
11 51 Michele Pirro Ducati 1:43.784 1.880 0.604
12 8 Hector Barbera FTR Kawasaki 1:43.899 1.995 0.115
13 5 Colin Edwards FTR Kawasaki 1:44.183 2.279 0.284
14 17 Karel Abraham Aprilia ART 1:44.458 2.554 0.275
15 9 Danilo Petrucci Suter BMW 1:44.477 2.573 0.019
16 70 Michael Laverty PBM 1:44.547 2.643 0.070
17 71 Claudio Corti FTR Kawasaki 1:44.794 2.890 0.247
18 68 Yonny Hernandez Aprilia ART 1:45.078 3.174 0.284
19 52 Lukas Pesek Suter BMW 1:47.379 5.475 2.301
 

Goop

Chips & Dip
Elite Member
Joined
Sep 14, 2008
Messages
1,963
Reaction score
58
Points
48
Location
San Diego, CA
Visit site
Bradl shows his cornering skills :D

bradl.jpg
 
Top